“微瑞杯”第二届全国大学生化学实验创新设计竞赛华南分赛区初赛 获奖名单公示
一等奖:
| 奖次 | 抽签号 |
| 一等奖 | 60 |
| 一等奖 | 64 |
| 一等奖 | 9 |
| 一等奖 | 99 |
| 一等奖 | 32 |
| 一等奖 | 48 |
| 一等奖 | 52 |
| 一等奖 | 3 |
| 一等奖 | 76 |
| 一等奖 | 22 |
| 一等奖 | 16 |
| 一等奖 | 26 |
| 一等奖 | 38 |
| 一等奖 | 56 |
| 一等奖 | 19 |
| 一等奖 | 50 |
| 一等奖 | 75 |
| 一等奖 | 94 |
二等奖:
| 奖次 | 抽签号 |
| 二等奖 | 41 |
| 二等奖 | 80 |
| 二等奖 | 13 |
| 二等奖 | 12 |
| 二等奖 | 17 |
| 二等奖 | 18 |
| 二等奖 | 27 |
| 二等奖 | 29 |
| 二等奖 | 31 |
| 二等奖 | 43 |
| 二等奖 | 57 |
| 二等奖 | 46 |
| 二等奖 | 83 |
| 二等奖 | 67 |
| 二等奖 | 66 |
| 二等奖 | 69 |
| 二等奖 | 65 |
| 二等奖 | 87 |
| 二等奖 | 88 |
| 二等奖 | 92 |
三等奖:
| 奖次 | 抽签号 |
| 三等奖 | 4 |
| 三等奖 | 14 |
| 三等奖 | 10 |
| 三等奖 | 20 |
| 三等奖 | 6 |
| 三等奖 | 7 |
| 三等奖 | 11 |
| 三等奖 | 23 |
| 三等奖 | 42 |
| 三等奖 | 30 |
| 三等奖 | 25 |
| 三等奖 | 40 |
| 三等奖 | 28 |
| 三等奖 | 34 |
| 三等奖 | 55 |
| 三等奖 | 51 |
| 三等奖 | 45 |
| 三等奖 | 62 |
| 三等奖 | 47 |
| 三等奖 | 61 |
| 三等奖 | 53 |
| 三等奖 | 71 |
| 三等奖 | 74 |
| 三等奖 | 77 |
| 三等奖 | 81 |
| 三等奖 | 68 |
| 三等奖 | 72 |
| 三等奖 | 82 |
| 三等奖 | 100 |
| 三等奖 | 96 |
| 三等奖 | 95 |
| 三等奖 | 101 |
晋级总决赛队伍:
| 抽签号 |
| 60 |
| 64 |
| 99 |
| 48 |
| 52 |
| 3 |
| 76 |
| 22 |
| 26 |
| 38 |
| 56 |
| 19 |
| 50 |
| 75 |
| 94 |
第二届全国大学生化学实验创新设计竞赛华南分赛区组委会按照全国大学生化学实验创新设计竞赛章程(试行),现将获奖名单进行公示,公示时间为一周(2021年 7月 27 日-8月2日)。
2021 年 7月 27 日

