二O一三年六月份党委会通过预备党员和转正党员名单
发布人:高级管理员
发布日期:2013-12-02
(一)预备党员(共15位)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 所在支部 |
| 1 | 10337015 | 何泳波 | 男 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 2 | 10337032 | 陈灵烨 | 女 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 3 | 10337026 | 李健 | 男 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 4 | 10337002 | 王付鑫 | 男 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 5 | 10337003 | 古伟柳 | 女 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 6 | 10336046 | 周朗君 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 7 | 10336053 | 侯林逍 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 8 | 10340013 | 齐冰雪 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 9 | 10340020 | 李立平 | 男 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 10 | 09339088 | 黄嘉琪 | 女 | 2009级 | 09级理检党支部 |
| 11 | 12212278 | 倪芳芳 | 女 | 2012级 | 无机硕士党支部 |
| 12 | 11212316 | 傅东 | 男 | 2011级 | 材料所硕士党支部 |
| 13 | 12212390 | 王侃 | 男 | 2012级 | 化工系硕士 |
| 14 | 12212388 | 陈友志 | 男 | 2012级 | 化工系硕士 |
| 15 | 12212391 | 谭凤玉 | 女 | 2012级 | 分析所硕士支部 |
(二)转正党员(共54位)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 所在支部 |
| 1 | 10337033 | 陈俊杰 | 男 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 2 | 10337059 | 黄天蓝 | 女 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 3 | 10337043 | 郑少平 | 女 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 4 | 10337035 | 陈健斌 | 男 | 2010级 | 10级化工党支部 |
| 5 | 10338015 | 吴育南 | 男 | 2010级 | 10级高分子党支部 |
| 6 | 10338024 | 张攀 | 女 | 2010级 | 10级高分子党支部 |
| 7 | 10338039 | 林宝敏 | 女 | 2010级 | 10级高分子党支部 |
| 8 | 10338018 | 张平奕 | 男 | 2010级 | 10级高分子党支部 |
| 9 | 10340008 | 宁雨晴 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 10 | 10340033 | 林素贞 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 11 | 10336029 | 张乐思 | 女 | 2010级 | 10应化-化学支部 |
| 12 | 12321045 | 周健航 | 男 | 2012级 | 12级本科生党支部 |
| 13 | 12322042 | 方栩岸 | 男 | 2012级 | 12级本科生党支部 |
| 14 | 12322093 | 李超 | 男 | 2012级 | 12级本科生党支部 |
| 15 | 12322109 | 连小芳 | 女 | 2012级 | 12级本科生党支部 |
| 16 | 12322005 | 蔡思颖 | 女 | 2012级 | 12级本科生党支部 |
| 17 | 09340030 | 李润志 | 男 | 2009级 | 09级材化党支部 |
| 18 | 09340040 | 陈远平 | 男 | 2009级 | 09级材化党支部 |
| 19 | 09340034 | 李腾 | 男 | 2009级 | 09级材化党支部 |
| 20 | 09340063 | 颜昊霖 | 男 | 2009级 | 09级材化党支部 |
| 21 | 09340008 | 卢剑川 | 男 | 2009级 | 09级材化党支部 |
| 22 | 09337058 | 谢沛东 | 男 | 2009级 | 09级化工党支部 |
| 23 | 09337009 | 刘昭明 | 男 | 2009级 | 09级化工党支部 |
| 24 | 09337019 | 吴燕琳 | 女 | 2009级 | 09级化工党支部 |
| 25 | 09341017 | 吴雅婷 | 女 | 2009级 | 09级高分子党支部 |
| 26 | 09341022 | 李国颂 | 男 | 2009级 | 09级高分子党支部 |
| 27 | 09341032 | 陈学亮 | 男 | 2009级 | 09级高分子党支部 |
| 28 | 09341041 | 胡洁君 | 女 | 2009级 | 09级高分子党支部 |
| 29 | 09341026 | 李鸿亮 | 男 | 2009级 | 09逸仙班党支部 |
| 30 | 09340018 | 余月红 | 女 | 2009级 | 09逸仙班党支部 |
| 31 | 09340002 | 王一 | 女 | 2009级 | 09逸仙班党支部 |
| 32 | 09336022 | 李天钰 | 男 | 2009级 | 09逸仙班党支部 |
| 33 | 09337045 | 杨卓霖 | 男 | 2009级 | 09逸仙班党支部 |
| 34 | 09339090 | 曾莹 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 35 | 09339034 | 张翔 | 男 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 36 | 09339005 | 王卓尔 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 37 | 09339068 | 姚佳祎 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 38 | 09339018 | 吕先勇 | 男 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 39 | 09339026 | 吴庭炎 | 男 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 40 | 09339075 | 唐立 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 41 | 09339037 | 李思燕 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 42 | 09339062 | 罗莉 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 43 | 09339001 | 马儒龙 | 男 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 44 | 09339011 | 郑娜 | 女 | 2009级 | 09理检党支部 |
| 45 | 09336062 | 潘思辰 | 男 | 2009级 | 09化学党支部 |
| 46 | 09336053 | 黄汉文 | 男 | 2009级 | 09化学党支部 |
| 47 | 09338022 | 李绮琪 | 女 | 2009级 | 09级应用化学 |
| 48 | 09338039 | 林霄峰 | 男 | 2009级 | 09级应用化学 |
| 49 | 09338003 | 王伟东 | 男 | 2009级 | 09级应用化学 |
| 50 | 09338016 | 张泽彬 | 男 | 2009级 | 09级应用化学 |
| 51 | 12212309 | 陈森华 | 男 | 2012级 | 有机硕士党支部 |
| 52 | 12110430 | 李远 | 女 | 2012级 | 材料所博士党支部 |
| 53 | 12110397 | 邹睿 | 男 | 2012级 | 无机所博士生党支部 |
| 54 | 郑谦哲 | 男 | 2007级 | 物化硕士党支部 |
