中山大学交通班车时刻表
                    发布人:高级管理员
                                      发布日期:2006-09-07
                            
  | 中山大学交通班车时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车时刻表以南校区为中心分为三部分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 东校区(大学城); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 珠海校区; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 北校区(中山医) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区与东校区(节、假日停开) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区文科楼 => 东校区点对点班次: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:10 , 9:00 , 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东校区教学楼 => 南校区点对点班次: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 , 12:20 , 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区与珠海校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 珠海校区(售票电话号码:020-84113811) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30、 8:00、 9:00、 10:00、 11:00、 12:00、 13:00、 14:00、 15:00、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00、 17:00、18:00、 19:00、 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海校区 => 南校区(售票电话号码:0756-3610489) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30、 9:40、 10:30、 11:30、 12:30、 13:30、 14:30、 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30、 17:40、 18:15、 18:50、 19:50、 20:30、 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区与北校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区中山楼 => 北校区车房(周一至周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北校区北门 => 南校区中山楼 (周一至周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 

 
       
  
  
 